Einsatzbereiche
| Filtertyp | Einsatzbereich |
| A | Organische Gase/ Dämpfe mit einem Sidepunkt von über 65°C |
| B | Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor (nicht CO) |
| E | Saure Gase und Dämpfe, z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff |
| K | Ammoniak und organische Ammoniakderivate |
| AX | Organische Gase/ Dämpfe mit einem Sidepunkt kleiner/gleich 65°C |
| P | Partikel |
Gasfilter-Klassifikation (A, B, E und K*)
| Filterklasse | Aufnahme-kapazität | Zulässige Gaskonzentration gemäß EN 14387 | Zulässige Gaskonzentration gemäß EN 12941, EN12942 |
| 1 | Gering | 1000 ppm = 0,1 % | 500 ppm = 0,05 % |
| 2 | Mittel | 5000 ppm = 0,5 % | 1000 ppm = 0,1 % |
| 3 | Hoch | 10000 ppm = 1 % | 5000 ppm = 0,5 % |
*AX Filter ist nicht klassifiziert
Partikelfilter Klassifizierung
| Filterklasse | Filtereffizienz | Max. Durchdringung |
| P1 | Niedrig | 20% |
| P2 | Mittel | 6% |
| P3 | Hoch | 0,05% |












